Ship Trading

Ship's Sail

Ship's Type Service Port of Registry Ship's Flag DWT (ton) Offer Detail
803 Product Tanker 2010-03-15 Ningbo PR China ZC offshore 49.5 0.0 10.0M 4.25M 3.6M 494.0 276.0 0.0 459.7Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 8 1 0.0Ton/Day 216.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2025-03-14 Negotiable »
802 Product Tanker 2006-08-07 浙江舟山 2013-09-05 Ningbo PR China ZC offshore 81.65 0.0 12.0M 5.6M 5.0M 1599.0 895.0 0.0 2525.7Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 8 1 0.0Ton/Day 735.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2025-08-06 Negotiable »
801 Product Tanker 2006-11-05 浙江舟山 2013-10-13 Dalian PR China ZC offshore 99.8 0.0 14.6M 6.5M 4.97M 2549.0 1427.0 0.0 4026.5Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 10 1 0.0Ton/Day 1471.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2026-11-05 Negotiable »
800 Product Tanker 2011-03-15 Ningbo PR China CCS offshore 96.6 0.0 14.2M 6.5M 5.6M 2720.0 1523.0 0.0 4381.44Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 0 0 0.0Ton/Day 0.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2026-03-14 Negotiable »
799 Bulk Carrier 2010-08-17 miscellaneous PR China CCS offshore 172.8 0.0 23.8M 14.3M 10.2M 16540.0 9262.0 0.0 33771.2Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 0 0 0.0Ton/Day 4320.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2025-08-17 33500000(CNY) »
796 Workboat 2002-10-14 Zhoushan PR China ZC coastal 25.5 0.0 4.2M 1.82M 1.05M 46.0 23.0 0.0 41.0Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 0 2 0.0Ton/Day 390.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2027-01-24 Negotiable »
715 Multi-purpose Ship 2016-06-23 Hefei PR China ZC inland waterway 91.71 0.0 16.2M 6.32M 5.47M 4971.0 3231.0 0.0 5127.0Ton 0.0HP 338 0 0.0Knot 2 2 0.0Ton/Day 1056.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2022-06-23 6000000(CNY) »
714 Engineering Vessel 2006-11-28 Shanghai PR China ZC offshore 100.3 0.0 18.2M 5.2M 3.5M 2725.0 817.0 0.0 1.0Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 0 0 0.0Ton/Day 0.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2021-11-27 30000000(CNY) »
353 Bulk Carrier 2002-08-10 Bengbu PR China ZC inland waterway 79.6 0.0 13.0M 5.0M 4.0M 1642.0 920.0 0.0 2200.0Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 1 2 0.0Ton/Day 800.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2014-04-05 2900000(CNY) »
249 Engineering Vessel 2006-12-30 Tianjin PR China ZC coastal 82.8 0.0 15.0M 4.8M 3.0M 1382.0 415.0 0.0 650.0Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 0 3 0.0Ton/Day 5366.0 3 0.0Ton/Day 682.0 2011-12-31 Negotiable »
248 Engineering Vessel 2008-01-10 Tianjin PR China ZC coastal 59.8 0.0 13.2M 4.5M 2.0M 843.0 253.0 0.0 843.0Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 0 0 0.0Ton/Day 0.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2013-01-18 Negotiable »
210 Passenger Ship Norway 1983-12-16 Zhuhai PR China CCS coastal 31.5 0.0 9.4M 3.5M 2.1M 299.0 112.0 0.0 0.0Ton 0.0HP 0 291 25.0Knot 0 2 0.0Ton/Day 2940.0 0 0.0Ton/Day 163.0 2008-12-16 700000(USD) »
186 Ro/Ro Vessel Chongqing 2001-10-18 Chongqing PR China ZC inland waterway 96.0 0.0 14.6M 3.15M 2.3M 2637.0 1371.0 0.0 1410.0Ton 0.0HP 0 0 0.0Knot 0 0 0.0Ton/Day 0.0 0 0.0Ton/Day 0.0 2010-12-31 5000000(CNY) »
© 2001-2026 Shanghai Shipping Exchange All Rights Reserved.   Copyright Declaration      Contact us
Shanghai ICP B2-20050110-1